
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | PowerPlus |
|---|---|
| Slagvolym | 1834cc |
| Borr X slaglängd | 110mm x 96.5mm |
| Kompression | 11.4:1 |
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 2 x 52mm spjällhus |
| Maximalt vridmoment / varv | 3800 rpm |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 181.4 Nm |
| Primärdrivning | Växeldriven våtkoppling |
|---|---|
| Koppling | Flerskivig våt assistkoppling |
| 1st | 10.169:1 |
|---|---|
| 2nd | 6.933:1 |
| 3rd | 5.151:1 |
| 4th | 4.105:1 |
| 5th | 3.508:1 |
| 6th | 3.017:1 |
| Slutväxel | 2.379:1 |
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Inverterad teleskopgaffel / 130mm |
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Elektronisk Justerbar Fox Bakre Stötdämpare / 114 mm |
| Bromsar/Fram | 2 Brembo 320mm x 5,0mm semiflytande bromsskivor, 4-kolvsok |
|---|---|
| Bromsar/Bak | 298mm x 7,0mm flytande skiva, 2-kolvsok |
| Däck/Fram | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Däck/Bak | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Hjul (Fram & Bak) | Gjuten 10-ekrad framfälg 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Avgassystem | Tvåsidigt avgassystem med resonator |
| Hjulbas | 1668 mm |
|---|---|
| Sadelhöjd | 672 mm |
| Markfrigång | 137 mm |
| Totallängd | 2578 mm |
| Totalbredd | 1066 mm |
| Totalhöjd | 1237 mm |
| Lutningsvinkel | 31° |
| Gaffelvinkel | 25° |
| Försprång | 150 mm |
| Bränslekapacitet | 22.7 L |
| Totalvikt | 628 kg |
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 409 kg / 425 kg |
| Färg | Black Metallic, Sunset Red Metallic, Silver Quartz Metallic, Cascade Green with Black Metallic |
|---|---|
| Garanti | 5 års |
| Standardutrustning | Fjärrlåsbara hårda sadelväskor och toppbox, elektriskt justerbart kåpglas, värmehandtag, nyckelfri tändning, justerbara ventilationsöppningar, USB-laddare och däcktrycksövervakningssystem (TPMS) |
|---|---|
| Passagerarutrymmen | 2-personers värmesadel, justerbara passagerarfotplattor |
| Förvaring | Hårda packväskor och toppbox med fjärrlåsning, + utrymme i kåpan.. 136+ liters packutrymme |
| Lights | LED-lampor i strålkastare, baklyse, bromsljus samt blinkers |
| Mätare | Instrumentkluster monterat i kåpan med analog hastighetsmätare och varvräknare med bränslemätare, räckvidd, vägmätare och aktuell växel.
15 LED-indikatorer: Farthållare aktiverad, farthållare inställd, neutral, helljus, blinkers, ABS, servicelampa, lågt däcktryck, batteri, låg bränslenivå, säkerhetssystem, lågt oljetryck och enhetsbeteckning för MPH eller KM/H. |
|---|---|
| audio | Inkluderar 4 standardhögtalare på 50 watt (2 i kåpan, 2 i toppboxen), totalt 200 watt. |
| Ride Command® | 7-tums skärm fabriksinstallerad med GPS-navigering, Apple CarPlay®, Bluetooth®-anslutning, konfigurerbara mätare, körstatistik och mer |
| Ride Command+® | Tillgängligt via Bluetooth®-delning med Account Sync och mer *Kan kräva mobildata |
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.







